公開信息披露
股東及其持股情況
持有公司5%以上股份的股東情況如下:
股東名稱 | 持有股份(股) | 持股比例 |
中國再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 9,719,083,808 | 64.30% |
江蘇云杉資本管理有限公司 | 1,511,591,899 | 10.00% |
寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 976,488,366 | 6.46% |
東航金控有限責(zé)任公司 | 757,307,541 | 5.01% |
東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 754,284,357 | 4.99% |
(以上信息于2018年08月22日更新)
Copyright 2008 中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 ALL Reserved 版權(quán)所有