公開(kāi)信息披露
中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司健康管理服務(wù)信息披露
(截至2024年3月12日)
根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司健康管理服務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2020〕83號(hào))的規(guī)定,現(xiàn)將中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司健康管理服務(wù)信息和合作機(jī)構(gòu)信息披露如下:
健康管理服務(wù)信息 | ||||
序號(hào) | 服務(wù)類(lèi)別 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)提供方 | 健康險(xiǎn)產(chǎn)品類(lèi)別 |
1 | 健康體檢 | 白血病基因檢測(cè)服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
2 | 重大疾病早篩 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
3 | 健康咨詢(xún) | 在線(xiàn)問(wèn)診 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
4 | 提供健康咨詢(xún) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
5 | 家庭醫(yī)生 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
6 | 遠(yuǎn)程問(wèn)診,營(yíng)養(yǎng)方案定制, 私人醫(yī)生等 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
7 | 極速電話(huà) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
8 | 健康促進(jìn) | 健康科普 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
9 | 健康主題講座 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
10 | 脊柱調(diào)理 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
11 | 疾病預(yù)防 | 建立個(gè)人全周期健康檔案 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
12 | 健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與分組 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
13 | AI智慧健康 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
14 | 健康風(fēng)險(xiǎn)自測(cè) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
15 | 健康資訊及疾病教育 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
16 | 慢病管理 | 慢性病健康管理及飲食運(yùn)動(dòng)咨詢(xún) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
17 | 私人醫(yī)療顧問(wèn)白血病全病程管理服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
18 | 特藥管理 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
19 | 就醫(yī)服務(wù) | 質(zhì)子重離子醫(yī)院直通車(chē)、 全球找藥 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
20 | 樂(lè)城博鰲醫(yī)療就醫(yī)協(xié)助 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
21 | 腫瘤多學(xué)科會(huì)診(MDT) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
22 | 就醫(yī)服務(wù) | 協(xié)助就醫(yī)預(yù)約 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
23 | CAR-T治療就醫(yī)安排 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
24 | 赴日就醫(yī)安排 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
25 | 留學(xué)地就醫(yī)服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
26 | 海外就醫(yī)安排 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
27 | 第二診療意見(jiàn) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
28 | 綠通服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) 疾病保險(xiǎn) | |
29 | 陪診服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) 疾病保險(xiǎn) | |
30 | 全球醫(yī)療援助服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
31 | 康復(fù)護(hù)理 | 院內(nèi)護(hù)工服務(wù) | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
32 | 特定疾病康復(fù)評(píng)估 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | |
33 | 特定疾病院后上門(mén)護(hù)理 | 服務(wù)供應(yīng)商提供 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
健康管理服務(wù)合作機(jī)構(gòu)信息 | |||
序號(hào) | 合作機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 序號(hào) | 合作機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
1 | 青島醫(yī)護(hù)之家健康科技有限公司 | 14 | 北京力眾華援技術(shù)服務(wù)有限公司 |
2 | 上海鎂信健康科技股份有限公司 | 15 | 上海樂(lè)邦養(yǎng)老服務(wù)有限公司 |
3 | 萬(wàn)欣和(上海)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 16 | 稻甜企業(yè)服務(wù)有限公司 |
4 | 上海撫理健康管理咨詢(xún)有限公司 | 17 | 上海新玟健康科技有限公司 |
5 | 優(yōu)加健保健康科技(北京)有限公司 | 18 | 海南老白健康科技有限公司 |
6 | 因朔桔(上海)智能科技有限公司 | 19 | 上海風(fēng)時(shí)健康管理咨詢(xún)有限公司 |
7 | 普康(杭州)健康科技有限公司 | 20 | 上海億保健康管理有限公司 |
8 | 北京和緩醫(yī)療科技有限公司 | 21 | 上海杏濤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
9 | 北京環(huán)球醫(yī)療救援有限責(zé)任公司 | 22 | 中間帶(北京)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
10 | 海南圓心惠??萍加邢薰?/span> | 23 | 安顧健康管理服務(wù)(北京)有限公司 |
11 | 樂(lè)薦健康科技集團(tuán)有限公司 | 24 | 上海可東健康科技有限公司 |
12 | 深圳市國(guó)康健康管理服務(wù)有限公司 | 25 | 經(jīng)緯國(guó)際旅行援助服務(wù)(北京)有限公司 |
13 | 深圳市依諾安欣醫(yī)療援助服務(wù)有限公司 | 26 | Furthe Underwriting International S.L.U |
Copyright 2008 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 ALL Reserved 版權(quán)所有